(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3197.90点,收于半年线之下,涨跌幅-1.31%,A股总成交额为10238.94亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、高斯贝尔、精锻科技等,乖离率分别为28.83%、6.86%、5.92%;合兴股份、科润智控、龙江交通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 29.97 | 6.39 | 13.30 | 17.13 | 28.83 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.97 | 7.08 | 10.12 | 10.81 | 6.86 |
300258 | 精锻科技 | 13.04 | 10.62 | 10.89 | 11.53 | 5.92 |
603353 | 和顺石油 | 5.60 | 2.74 | 17.45 | 18.30 | 4.87 |
300460 | 惠伦晶体 | 20.02 | 6.98 | 11.27 | 11.75 | 4.22 |
603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 3.48 | 17.03 | 17.70 | 3.94 |
003015 | 日久光电 | 3.89 | 11.79 | 9.06 | 9.35 | 3.26 |
603809 | 豪能股份 | 10.05 | 5.10 | 10.94 | 11.28 | 3.13 |
832885 | 星辰科技 | 2.69 | 0.44 | 11.54 | 11.83 | 2.52 |
000727 | 冠捷科技 | 2.36 | 2.36 | 2.12 | 2.17 | 2.25 |
600249 | 两面针 | 3.70 | 4.28 | 5.21 | 5.32 | 2.15 |
603565 | 中谷物流 | 6.16 | 3.99 | 10.66 | 10.85 | 1.81 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.00 | 0.25 | 10.04 | 10.22 | 1.79 |
300816 | 艾可蓝 | 6.68 | 15.00 | 29.07 | 29.54 | 1.61 |
600982 | 宁波能源 | 2.63 | 2.67 | 4.23 | 4.29 | 1.53 |
301233 | 盛帮股份 | 1.78 | 9.95 | 41.04 | 41.65 | 1.49 |
300585 | 奥联电子 | 12.73 | 35.30 | 22.01 | 22.31 | 1.35 |
002265 | 西仪股份 | 2.18 | 3.85 | 13.88 | 14.06 | 1.29 |
002336 | 人人乐 | 2.80 | 7.09 | 13.78 | 13.93 | 1.08 |
300706 | 阿石创 | 6.03 | 13.33 | 25.92 | 26.19 | 1.03 |
301217 | 铜冠铜箔 | 4.72 | 7.04 | 12.97 | 13.09 | 0.95 |
002657 | 中科金财 | 0.97 | 8.92 | 17.53 | 17.68 | 0.88 |
834639 | 晨光电缆 | 1.08 | 0.46 | 3.71 | 3.74 | 0.81 |
601279 | 英利汽车 | 0.78 | 6.18 | 5.15 | 5.19 | 0.76 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.98 | 1.74 | 19.44 | 19.57 | 0.67 |
603028 | 赛福天 | 1.12 | 1.03 | 10.73 | 10.80 | 0.64 |
603201 | 常润股份 | 4.02 | 9.13 | 22.64 | 22.78 | 0.62 |
603759 | 海天股份 | 3.07 | 5.20 | 9.34 | 9.40 | 0.60 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.08 | 1.83 | 10.22 | 10.27 | 0.54 |
430510 | 丰光精密 | 7.45 | 1.22 | 8.90 | 8.94 | 0.50 |
834765 | 美之高 | 1.22 | 0.02 | 5.81 | 5.83 | 0.40 |
002298 | 中电兴发 | 2.09 | 5.92 | 6.82 | 6.85 | 0.39 |
600163 | 中闽能源 | 0.92 | 1.08 | 5.44 | 5.46 | 0.30 |
600004 | 白云机场 | 2.98 | 1.45 | 14.85 | 14.88 | 0.21 |
603931 | 格林达 | 0.75 | 1.76 | 29.67 | 29.72 | 0.17 |
300668 | 杰恩设计 | 1.96 | 2.78 | 22.91 | 22.93 | 0.08 |
601188 | 龙江交通 | 0.31 | 1.06 | 3.23 | 3.23 | 0.05 |
834062 | 科润智控 | 0.56 | 0.31 | 5.36 | 5.36 | 0.03 |
605005 | 合兴股份 | 0.13 | 1.15 | 15.82 | 15.82 | 0.03 |
关键词: