(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:5月30日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 长江证券股份有限公司保定恒祥北大街证券营业部 | 91 | 380 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 16 | 144 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 174 | 289 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 机构专用 | 166 | 62 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 机构专用 | 270 | 227 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 265 | 207 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000416 | *ST民控 | 1.86 | -3.12 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | 170 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 373 | 2718 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 807 | 391 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 801 | 2554 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 | 858 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 机构专用 | 33 | 1299 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 机构专用 | 1153 | 1495 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2341 | 4 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000526 | 学大教育 | 32.04 | 8.43 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 0 | 1300 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 684 | 586 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 608 | 661 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 1831 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 深股通专用 | 1671 | 3187 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 73 | 796 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 613 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000656 | 金科股份 | 0.92 | 6.98 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 332 | 3146 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 104 | 17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 98 | 14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 0 | 361 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 华福证券有限责任公司杭州大浒街证券营业部 | 39 | 144 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 95 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 机构专用 | 95 | 137 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 机构专用 | 100 | 88 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 麦高证券有限责任公司东北分公司 | 0 | 123 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000692 | *ST惠天 | 2.24 | -5.08 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 31 | 255 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 144 | 41 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 97 | 163 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 106 | 161 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 166 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 0 | 183 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 机构专用 | 0 | 266 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 机构专用 | 192 | 145 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 机构专用 | 247 | 116 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 | 1 | 988 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000953 | 河化股份 | 5.14 | -9.19 | 中国中金财富证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 292 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 2661 | 7869 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 589 | 9541 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 35675 | 230 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 8214 | 97 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 深股通专用 | 43424 | 16876 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 3008 | 5763 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 12157 | 1211 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 15397 | 279 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 273 | 5715 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2312 | 2833 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4844 | 113 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 | 0 | 4233 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7667 | 804 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 深股通专用 | 29365 | 17029 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 2759 | 8074 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4427 | 3202 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 000988 | 华工科技 | 33.66 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4078 | 638 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 539 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 218 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 机构专用 | 0 | 618 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 机构专用 | 0 | 708 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 机构专用 | 0 | 734 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 机构专用 | 267 | 182 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 机构专用 | 587 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 深股通专用 | 629 | 495 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001270 | 铖昌科技 | 76.86 | -7.06 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 114 | 666 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1764 | 2011 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1907 | 1451 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 5830 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 1163 | 2385 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1963 | 549 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4565 | 46 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 机构专用 | 1310 | 1458 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1685 | 1753 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001287 | 中电港 | 31.32 | 6.68 | 招商证券交易单元(353800) | 1302 | 2251 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 454 | 351 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 200 | 1370 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1710 | 13 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 机构专用 | 79 | 783 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 机构专用 | 350 | 603 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 511 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 深股通专用 | 758 | 960 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 4446 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001314 | 亿道信息 | 45.53 | 3.85 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 202 | 615 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 0 | 502 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 491 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 0 | 538 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 523 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1 | 2759 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 490 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 0 | 694 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 招商证券交易单元(353800) | 627 | 23 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 6 | 1147 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001316 | 润贝航科 | 41.51 | 0.85 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 | 1050 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3031 | 2 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 2113 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3447 | 57 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5345 | 3 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1250 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 1 | 1229 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 机构专用 | 0 | 1173 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 机构专用 | 0 | 1195 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 机构专用 | 406 | 1301 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 001380 | 华纬科技 | 32.80 | 2.05 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1152 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 323 | 1659 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 498 | 943 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1537 | 2 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1847 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 0 | 1259 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1546 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1551 | 14 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 0 | 2688 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99 | 深股通专用 | 3291 | 2574 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 73 | 1 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 39 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 | 0 | 29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 国信证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 27 | 20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 | 31 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 机构专用 | 0 | 25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 机构专用 | 0 | 37 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 申万宏源西部证券有限公司石河子北四路证券营业部 | 34 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 0 | 38 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.67 | -4.29 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 0 | 134 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0 | 92 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 国泰君安证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 0 | 123 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 0 | 277 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 227 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 169 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 161 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 0 | 151 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 世纪证券有限责任公司安徽分公司 | 164 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 0 | 88 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002211 | ST宏达 | 3.21 | 4.90 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 257 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 0 | 9035 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 28 | 9037 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 540 | 11382 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1908 | 6002 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 6587 | 6158 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5662 | 126 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5662 | 411 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 机构专用 | 4999 | 1319 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 机构专用 | 4999 | 1320 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 机构专用 | 5087 | 1227 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 机构专用 | 5130 | 1328 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 招商证券交易单元(353800) | 2837 | 4921 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4611 | 630 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 4393 | 3604 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 9022 | 3604 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3398 | 6242 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3400 | 6246 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 3192 | 5322 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-05-30 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 3220 | 5328 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-05-30 | 002268 | 电科网安 | 28.62 | -9.26 | 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 218 | 9322 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
