(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报79.10元,涨跌幅5.75%,换手率34.11%,成交额9.27亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2668.14 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2439.62 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2226.63 | - | - |
4 | 机构专用 | 1391.18 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1081.76 | - | - |
合计 | - | 9807.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2455.76 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2271.62 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2172.29 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1650.43 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1113.11 | - |
合计 | - | - | 9663.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: