万马股份5月5日发布消息,4月28日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 赵宇恺,接待地点杭州。
调研主要内容
(资料图片)
一、本次投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺通过腾讯会议召开交流座谈会,详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 二、问答环节: 1、公司2023年一季度营收和业绩情况? 答:公司2023年一季度营收30.75亿元,归母净利润9171.49万…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 3 | 国联证券 | 证券公司 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 太平洋证券 | 证券公司 |
| 6 | 世纪证券 | 证券公司 |
| 7 | 东方证券 | 证券公司 |
| 8 | 财信证券 | 证券公司 |
| 9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 宁泉资管 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万马股份近一年共接待104家机构161次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-04 | 3 | -3.72 | - | - | -3.39 | - | - |
| 2023-04-25 | 1 | 4.80 | 18.65 | - | 4.88 | 17.28 | - |
| 2023-04-24 | 3 | -2.13 | 20.60 | - | -1.63 | 19.40 | - |
| 2023-04-18 | 53 | -0.10 | -10.01 | 6.77 | 0.80 | -5.22 | 10.26 |
| 2023-03-10 | 4 | -0.49 | -6.95 | -3.03 | -1.54 | -6.74 | -4.54 |
| 2023-03-09 | 13 | -2.85 | -9.41 | -6.84 | -1.54 | -7.40 | -7.32 |
| 2023-03-08 | 4 | -1.22 | -6.85 | -7.98 | -0.87 | -5.68 | -7.12 |
| 2023-03-05 | 3 | 1.52 | -2.76 | -9.51 | 2.04 | 1.20 | -5.36 |
| 2023-03-03 | 8 | 1.52 | -2.76 | -9.51 | 2.04 | 1.20 | -5.36 |
| 2023-03-01 | 2 | -1.77 | -0.65 | -7.46 | -1.55 | 1.60 | -4.07 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,华测检测、遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300012 | 华测检测 | 617 | 特定对象调研,投资者电话交流 | 2023-04-25 |
| 002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
| 688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: