熙菱信息3月17日发布消息,3月16日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 何岳,证券事务代表 胡安琪。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1.公司的业务及相关经营情况介绍 答:公司目前业务聚焦在数字警务、数字政务、数字安全和数字产业四大板块。数字警务板块主要服务公安领域各专业警种的大数据研判与智能分析系统建设需求。近年来,公司基于深耕智慧公安领域所沉淀的技术能力,打造了盖亚数字智能开放平台,以“双中台+三引擎”,即物联中台、数据…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华安证券 | 证券公司 |
| 2 | 大筝资管 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,熙菱信息近一年共接待3家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-08-26 | 2 | 2.65 | 0.98 | -3.24 | 3.09 | 3.03 | -2.91 |
| 2022-06-24 | 1 | -2.08 | -0.95 | -4.35 | -3.21 | -2.58 | -5.12 |
| 2022-05-13 | 1 | 1.26 | 5.80 | 3.38 | 2.06 | 3.57 | 3.06 |
| 2022-04-29 | 1 | 2.73 | 3.74 | 10.91 | 2.88 | 4.73 | 11.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、川发龙蟒、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
| 601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
| 300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
| 605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: