(资料图片)
2023年3月6日, 加特纳(IT)披露5笔公司内部人交易情况。高管Dawkins Alwyn于2023年3月3日买入4384股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月6日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年3月2日 | 卖出 | 2525 | 329.38 | 83.17万 |
| 2023年3月6日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年3月2日 | 买入 | 4384 | 99.07 | 43.43万 |
| 2023年3月6日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年3月3日 | 卖出 | 1859 | 333.03 | 61.91万 |
| 2023年3月6日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年3月2日 | 卖出 | 1850 | 329.53 | 60.96万 |
| 2023年3月2日 | 董事 | HALL EUGENE A | 2023年2月28日 | 买入 | 19 | 311.42 | 5916.98 |
| 2023年3月2日 | 高管 | Sribar Valentin | 2023年2月28日 | 买入 | 19 | 311.42 | 5916.98 |
| 2023年3月2日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年2月28日 | 买入 | 19 | 311.42 | 5916.98 |
| 2023年3月2日 | 高管 | Safian Craig | 2023年2月28日 | 买入 | 19 | 311.42 | 5916.98 |
| 2023年3月2日 | 高管 | Kranich Robin B | 2023年2月28日 | 买入 | 19 | 311.42 | 5916.98 |
| 2023年3月2日 | 高管 | Dawkins Alwyn | 2023年3月1日 | 买入 | 4384 | 99.07 | 43.43万 |
【公司资料】Gartner, Inc.是世界领先的研究和咨询公司,也是标准普尔500指数成份股之一。公司为企业领导者提供不可或缺的见解、建议和工具,以实现他们今天的任务关键优先事项,并建立明天的成功架构。公司是100多个国家的15000多家企业值得信赖的顾问,涉及各个行业和企业规模的所有主要职能。