(资料图片仅供参考)
2023年1月3日,芯能科技发生了3笔大宗交易,总成交72.4万股,成交金额970.16万元,成交均价13.40元。当日收盘报价15.34元,涨幅4.14%,成交金额4.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.01%,折价12.65%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.40万 | 353.76万 | 0.73 | 13.40 | 15.34 | -12.65 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 26.00万 | 348.40万 | 0.72 | 13.40 | 15.34 | -12.65 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3 | 20.00万 | 268.00万 | 0.56 | 13.40 | 15.34 | -12.65 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月3日,景津装备、中公教育、深桑达A、禾迈股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津装备 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98万 | 2.44亿 | 332.99 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00万 | 1.40亿 | 17.21 |
| 000032 | 深桑达A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72万 | 1.23亿 | 14.52 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00万 | 9248.40万 | 33.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00万 | 7840.80万 | 7.52 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 芯能科技,大宗交易
2023年1月3日,芯能科技发生3笔大宗交易,总成交72 4万股,成交金额970 16万元,成交均价13 40元,折价12 65%。
阿石创2023年1月2日在深交所互动易中披露,截至2022年12月30日公司股东户数为2 23万户,较上期(2022年1
微创医疗(00853 HK)早盘继续反弹,升约8%,创近半年来新高。浙商证券最新指,微创医疗处于估值底部,需求恢复及新产品商业化是股价短期主要催