淮北矿业(600985)3月1日主力资金净卖出1340.67万元
截至2023年3月1日收盘,淮北矿业(600985)报收于14 38元,下跌0 96%,换手率0 45%,成交量11 24万手,成交额1 62亿元。
截至2023年3月1日收盘,淮北矿业(600985)报收于14 38元,下跌0 96%,换手率0 45%,成交量11 24万手,成交额1 62亿元。
截至2023年2月24日收盘,西藏药业(600211)报收于53 36元,上涨3 41%,换手率3 29%,成交量8 15万手,成交额4 31亿元。
截至2023年2月22日收盘,赛轮轮胎(601058)报收于11 41元,上涨7 14%,换手率1 6%,成交量48 99万手,成交额5 49亿元。
截至2023年2月7日收盘,厦门港务(000905)报收于8 13元,上涨4 9%,换手率3 44%,成交量21 48万手,成交额1 72亿元。
截至2023年1月4日收盘,*ST必康(002411)报收于7 68元,上涨5 06%,换手率0 89%,成交量13 56万手,成交额1 03亿元。
截至2022年12月26日收盘,东星医疗(301290)报收于38 43元,下跌1 06%,换手率7 66%,成交量1 73万手,成交额6629 0万元。12月
截至2022年12月23日收盘,新力金融(600318)报收于6 81元,下跌2 99%,换手率3 57%,成交量18 28万手,成交额1 25亿元。
截至2022年12月16日收盘,信雅达(600571)报收于10 04元,较上周的10 39元下跌3 37%。本周,信雅达12月12日盘中最高价报10 67元。
截至2022年12月6日收盘,均胜电子(600699)报收于14 83元,下跌0 34%,换手率1 14%,成交量15 56万手,成交额2 3亿元。12月6日的